
SC250S單缸圓錐破碎機(jī)有C1和C2兩個(gè)破碎腔可選,根據(jù)腔型不同,時(shí)產(chǎn)量也不一樣,C1腔型每小時(shí)產(chǎn)量267-605噸,出料粒度35mm以下,C2腔型每小時(shí)產(chǎn)量225-515噸,出料粒度29mm以下,可以根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際生產(chǎn)需求進(jìn)行選擇。
| 型號(hào) | 破碎腔型 | 給料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 出料口尺寸 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SC315S | C1 | 560 | ≤450 | 41 | 315 | 349-1050 |
| C2 | 500 | ≤400 | 38 | 318-892 |
| 產(chǎn)品名 | 型號(hào) | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| SG360S圓錐破碎機(jī) | SG360S | 300-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| MC500Z圓錐破碎機(jī) | MC500Z | 595-1160t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| XGP200圓錐破碎機(jī) | XGP200 | 85-610t/h | 160-220kw | 詢價(jià) |
| ch660圓錐破碎機(jī) | ch660 | 318-1050t/h | 315kw | 詢價(jià) |
| sc100s圓錐破碎機(jī) | sc100s | 70-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| HST100單缸圓錐破碎機(jī) | HST100 | 27-170t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| Y1800圓錐機(jī) | Y1800 | 750-1200t/h | 355kw | 詢價(jià) |
| MC200Z單缸圓錐破碎機(jī) | MC200Z | 135-420t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| HPS7000圓錐破 | HPS7000 | 395-1512t/h | 600kw | 詢價(jià) |

年產(chǎn)1000萬噸大型砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:河南鶴壁
湖北省十堰市盛丹時(shí)產(chǎn)250噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖北省十堰市

廣西柳州砂石廠時(shí)產(chǎn)800噸沙石生產(chǎn)線破碎物料:石灰石所在區(qū)域:廣西柳州

廣西桂林時(shí)產(chǎn)300噸石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰石 其他石料成品料所在區(qū)域:廣西桂林
已有19947人成功參與