
PCH860圓錐機有4個腔型,每種腔型要求的進料尺寸大小和出料口尺寸都不相同,排料口都有十余種尺寸設置,根據要達到的產能和粒度要求進行調整,每小時生產能力可以達到250-910噸,配置功率500kw電機,動力強、破碎力度大、生產效率高。
| 型號 | 腔型 | 功率 (kw) | 進料粒度 (mm) | 緊邊出料口尺寸下的生產能力(t/h) | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 48 | 51 | ||||
| PCH860 | EC | 400 | ≤150 | 259-281 | 278-371 | 297-495 | 316-579 | 341-625 | 360-660 | 379-695 | 398-730 | 417-764 | 436-799 | 461-807 | 480-760 | |
| C | ≤140 | 292-341 | 313-496 | 335-614 | 356-653 | 385-705 | 406-744 | 427-784 | 449-823 | 470-862 | 492-901 | 520-910 | 541-857 | |||
| MC | ≤110 | 281-422 | 302-553 | 322-591 | 343-625 | 370-679 | 391-716 | 411-754 | 432-792 | 452-829 | 473-867 | 500-876 | 521-825 | |||
| M | ≤90 | 250-292 | 270-495 | 290-531 | 310-567 | 329-604 | 356-652 | 375-688 | 395-724 | 415-761 | 439-797 | 454-833 | 484-841 | 501-792 | ||
| 產品名 | 型號 | 產量 | 功率 | 報價 |
|---|---|---|---|---|
| HPS5000單缸圓錐細碎機 | HPS5000 | 177-662t/h | 315kw | 詢價 |
| DLDS660單缸液壓圓錐破 | DLDS660 | 318-1050t/h | 90kw | 詢價 |
| MCS830單缸圓錐式破碎機 | MCS830 | 151-305t/h | 160kw | 詢價 |
| SG560S圓錐破碎機 | SG560S | 500-1380t/h | 560kw | 詢價 |
| PG200圓錐機 | PG200 | 110-200t/h | 160kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |
| MC300Z單缸圓錐破碎機 | MC300Z | 275-600t/h | 250kw | 詢價 |
| HST750圓錐破碎機 | HST750 | 350-2130t/h | 750kw | 詢價 |
| GPY300單缸圓錐機 | GPY300 | 100-520t/h | 250kw | 詢價 |
| RC55單缸圓錐破碎機 | RC55 | 265-900t/h | 315-355kw | 詢價 |

重慶市毛坡建材日產萬噸砂石料破碎篩分生產線破碎物料:石灰石所在區域:重慶武隆

江西宜春日產一萬噸石子生產線破碎物料:石灰石所在區域:江西宜春

湖北宜昌鴻濤采石場時產700噸砂石生產線破碎物料:石灰石所在區域:湖北宜昌

湖南大型石灰石礦開發項目:加工骨料、加氣磚、砌塊、速成墻材等材料破碎物料:石灰石礦所在區域:湖南常德
已有19947人成功參與