
C6X96歐版顎式破碎機(jī)進(jìn)料口尺寸930×580mm,進(jìn)料粒度要小于480mm,如果原料粒徑過大容易發(fā)生堵塞,排料口調(diào)節(jié)范圍60-200mm,符合以上要求生產(chǎn)的話,每小時(shí)可以處理120-595噸礦石,電機(jī)功率為75-90kw。
| 設(shè)備型號: | C6X96 |
|---|---|
| 設(shè)備別名: | C6X96鄂破,C6X96顎式碎石機(jī) |
| 產(chǎn)品類型: | 顎式破碎機(jī) |
| 臺時(shí)產(chǎn)量: | 120-595t/h |
| 電機(jī)功率: | 75-90kw |
| 給料粒度: | ≤480mm |
| 出料粒度: | 60-200mm |
| 適應(yīng)物料: | 花崗巖、河卵石、輝綠巖等中高硬度礦石 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域: | 礦山、建材 |
| 廠家品牌: | 中譽(yù)鼎力 |
| 設(shè)備產(chǎn)地: | 河南新鄉(xiāng) |
6CX96歐版顎式破碎機(jī)不同廠家同型號參數(shù)對比表
| 型號 | 進(jìn)料口尺寸 (mm) | 進(jìn)料粒度 (mm) | 排料口調(diào)節(jié)范圍 (mm) | 電機(jī)功率 (kw) | 生產(chǎn)能力 (t/h) |
|---|---|---|---|---|---|
| C6X96 | 930×580 | ≤480 | 60-200 | 75-90 | 120-595 |
| 6CX96 | 930×580 | / | 60-175 | 75-90 | 105-390 |
| 產(chǎn)品名 | 型號 | 產(chǎn)量 | 功率 | 報(bào)價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| JC783歐版顎式破碎機(jī) | JC783 | 760-2700t/h | 400-500kw | 詢價(jià) |
| PEX150×250顎式破碎機(jī) | PEX150×250 | 1-3t/h | 5.5kw | 詢價(jià) |
| JC120顎式破碎機(jī) | JC120 | 205-685t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| CGE-200顎式破碎機(jī) | CGE-200 | 125-290t/h | 90kw | 詢價(jià) |
| DLEV200鄂式破碎機(jī) | DLEV200 | 620-1500t/h | 400kw | 詢價(jià) |
| JC1613顎式破碎機(jī) | JC1613 | 760-1260t/h | 280kw | 詢價(jià) |
| PE0912鄂破 | PE0912 | 205-787t/h | 160kw | 詢價(jià) |
| CJ412顎式破碎機(jī) | CJ412 | 165-790t/h | 132kw | 詢價(jià) |
| HDX98(751)德版顎破碎機(jī) | HDX98 | 110-410t/h | 110kw | 詢價(jià) |
| PEF0609顎式破碎機(jī) | PEF0609 | 90t/h | 75kw | 詢價(jià) |

湖南常德碎石場時(shí)產(chǎn)50噸干式制砂生產(chǎn)線,對接干粉砂漿攪拌站破碎物料:石灰石所在區(qū)域:湖南常德

四川省廣安市華鎣時(shí)產(chǎn)700噸大型石料生產(chǎn)線破碎物料:砂石、石灰石 所在區(qū)域:四川省廣安市

湖南懷化溆浦縣楓林采石場日產(chǎn)3000噸砂石料生產(chǎn)線破碎物料:石灰?guī)r所在區(qū)域:湖南懷化溆浦縣

沂蒙交投年產(chǎn)300萬噸砂石骨料生產(chǎn)線破碎物料:所在區(qū)域:山東臨沂
已有19947人成功參與